Quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hiện nay và những điều chỉnh mức đóng từ 15/7/2020
- Thứ sáu - 19/06/2020 14:20
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Khoa Đào tạo cơ bản
1. Mức đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc hiện nay (Áp dụng từ ngày 01/01/2020)Cụ thể, mức đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc; bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm y tế năm 2020 được thực hiện theo bảng dưới đây.
1.1. Đối với người lao động Việt Nam
Người sử dụng lao động | Người lao động | ||||||||
Bảo hiểm xã hội | Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp | Bảo hiểm thất nghiệp | Bảo hiểm y tế | Bảo hiểm xã hội | Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp | Bảo hiểm thất nghiệp | Bảo hiểm y tế | ||
Hưu trí, tử tuất | Ốm đau | Hưu trí, tử tuất | Ốm đau | ||||||
14% | 3% | 0.5% | 1% | 3% | 8% | - | - | 1% | 1.5% |
21.5% | 10.5% | ||||||||
Tổng cộng 32% |
Người sử dụng lao động | Người lao động | ||||||||
Bảo hiểm xã hội | Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp | Bảo hiểm thất nghiệp | Bảo hiểm y tế | Bảo hiểm xã hội | Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp | Bảo hiểm thất nghiệp | Bảo hiểm y tế | ||
Hưu trí, tử tuất | Ốm đau | Hưu trí, tử tuất | Ốm đau | ||||||
- | 3% | 0.5% | - | 3% | - | - | - | - | 1.5% |
6.5% | 1.5% | ||||||||
Tổng cộng 8% |
Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/7/2020); trong đó đã điều chỉnh mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với một số doanh nghiệp đủ điều kiện.
2.1. Đối với người lao động Việt Nam
- Trường hợp doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn và có quyết định chấp thuận của Bộ Lao động –Thương binh&Xã hội:
Người sử dụng lao động | Người lao động | ||||||||
Bảo hiểm xã hội | Bảo hiểm thất nghiệp | Bảo hiểm y tế | Bảo hiểm xã hội | Bảo hiểm thất nghiệp | Bảo hiểm y tế | ||||
Hưu trí, tử tuất | Ốm đau, thai sản | Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp | Hưu trí, tử tuất | Ốm đau, thai sản | Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp | ||||
14% | 3% | 0.3% | 1% | 3% | 8% | - | - | 1% | 1.5% |
21.3% | 10.5% | ||||||||
Tổng cộng 31.8% |
Người sử dụng lao động | Người lao động | ||||||||
Bảo hiểm xã hội | Bảo hiểm thất nghiệp | Bảo hiểm y tế | Bảo hiểm xã hội | Bảo hiểm thất nghiệp | Bảo hiểm y tế | ||||
Hưu trí, tử tuất | Ốm đau, thai sản | Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp | Hưu trí, tử tuất | Ốm đau, thai sản | Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp | ||||
14% | 3% | 0.5% | 1% | 3% | 8% | - | - | 1% | 1.5% |
21.5% | 10.5% | ||||||||
Tổng cộng 32% |
Từ nay đến hết năm 2021:
- Trường hợp Doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn và có quyết định chấp thuận của Bộ Lao động –Thương binh & Xã hội:
Người sử dụng lao động | Người lao động | ||||||||
Bảo hiểm xã hội | Bảo hiểm thất nghiệp | Bảo hiểm y tế | Bảo hiểm xã hội | Bảo hiểm thất nghiệp | Bảo hiểm y tế | ||||
Hưu trí, tử tuất | Ốm đau, thai sản | Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp | Hưu trí, tử tuất | Ốm đau, thai sản | Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp | ||||
- | 3% | 0.3% | - | 3% | - | - | - | - | 1.5% |
6.3% | 1.5% | ||||||||
Tổng cộng 7.8% |
Người sử dụng lao động | Người lao động | ||||||||
Bảo hiểm xã hội | Bảo hiểm thất nghiệp | Bảo hiểm y tế | Bảo hiểm xã hội | Bảo hiểm thất nghiệp | Bảo hiểm y tế | ||||
Hưu trí, tử tuất | Ốm đau, thai sản | Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp | Hưu trí, tử tuất | Ốm đau, thai sản | Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp | ||||
- | 3% | 0.5% | - | 3% | - | - | - | - | 1.5% |
6.5% | 1.5% | ||||||||
Tổng cộng 8% |
- Người sử dụng lao động đóng 14% vào quỹ hưu trí, tử tuất.
- Người lao động đóng 8% vào quỹ hưu trí, tử tuất.
Căn cứ pháp lý:
- Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015;
- Luật Bảo hiểm xã hội 2014;
- Luật việc làm 2013;
- Nghị định 44/2017/NĐ-CP;
- Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018;
- Nghị định 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020;
- Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018;
- Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 888, Quyết định 618 và Quyết định 505).