Số TT | Họ và tên đảng viên | Ngày sinh | Ngày vào Đảng | Chức vụ Đảng |
1 | Võ Khắc Hoan | 18/3/1970 | 01/9/1999 | Bí thư |
2 | Trần Thị Quỳnh Trang | 29/3/1987 | 21/01/2016 | Phó Bí thư |
3 | Nguyễn Thị Ngọc Hà | 10/11/1984 | 24/7/2011 | |
4 | Trần Khánh Trang | 17/4/1985 | 16/9/2017 | |
5 | Lê Thị Giang | 17/10/1987 | 3/11/2016 | |
6 | Hoàng Thanh Quân | 12/6/1977 | 09/3/2012 | |
7 | Nguyễn Thị Lán | 01/6/1981 | 22/01/2007 | |
8 | Nguyễn Thị Nhật Lương | 14/6/1987 | '29/5/2016 | |
9 | Ngô Hằng Nga | 10/10/1987 | 03/11/2016 | |
10 | Trần Thanh Sơn | 06/05/1978 | 14/02/2007 | |
11 | Hoàng Thị Mỹ Lệ | 01/01/1981 | 22/7/2015 | |
12 | Trần Thị Huyền Nho | 16/6/1989 | 15/1/2018 | |
13 | Đặng Thái Phúc | 28/04/1987 | 09/05/2019 | |
14 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | 06/03/1988 | 29/5/2016 | |
15 | Trần Thị Bích Hường | 01/11/1992 | 11/11/2020 | |
16 | Nguyễn Lương Bằng | 02/09/1978 | 3/2/2003 | |
17 | Trần Văn Quý | 15/3/1977 | 16/9/2017 | |
18 | Hà Thị Thanh Bình | 31/3/1988 | 13/2/2018 | |
19 | Nguyễn Thị Thư | 24/1/1989 | 05/09/2019 | |
20 | Lê Thị Mai Ly | 10/2/2000 | 03/08/2019 | |
21 | Nguyễn Trường Anh Tú | 8/2/1990 | 20/01/2020 | |
22 | Nguyễn Thanh Tân | 05/04/1991 | 04/09/2014 | |
23 | Lê Thị Ngọc Cẩm | 17/05/1989 | 13/02/2018 | |
24 | Lê Văn Đức | 04/05/1980 | 20/10/2017 | |
25 | Lê Tiến Cảnh | 6/9/1989 | 25/11/2014 | |
26 | Nguyễn Hoàng Lê Khanh | 20/10/1989 | 22/7/2015 | |
27 | Hoàng Thị Tuyết Trinh | 30/10/1981 | 1/12/2013 | |
28 | Trần Chí Linh | 01/10/1988 | 09/05/2019 | |
29 | Phan Thị Phương Huyền | 20/9/1990 | 3/11/2016 | |
30 | Hoàng Thị Thu Phương | 03/02/1990 | 25/3/2015 | |
31 | Phạm Anh Vũ | 06/3/1995 | 14/4/2018 | |
32 | Nguyễn Thị Hương | 20/2/1992 | 13/5/2015 | |
33 | Võ Thị Thu Hằng | 18/12/1992 | 19/11/2020 | |
34 | Quách Thị Hương Giang | 20/11/1977 | 18/7/2004 |
giới tính, ngày tháng, kết nạp, chức vụ, thanh sơn, ủy viên, thanh quân, mỹ lệ, quỳnh trang, trinh nữ, thanh nữ, hằng nga, thanh tân
Ý kiến bạn đọc