TT | Họ và Tên | Ngày sinh | Điểm thi | Ghi chú | ||||
GDCT | Luật hành chính | Công tác PBGD PL& CT HGCS |
ĐTB Thi tốt nghiệp |
|||||
1 | Hồ | Long | 3/9/1996 | Không tham dự thi |
||||
2 | Hồ Văn | Mâu | 6/6/1996 | |||||
3 | Hồ Xuân | Hải | 01/12/1997 | |||||
4 | Hồ Văn | Hưng | 04/6/1993 | |||||
5 | Hồ Văn | Lửa | 14/06/1997 | |||||
6 | Vi Văn | Hồng | 25/02/1991 | |||||
7 | Và Bá | Thông | 15/01/1996 | |||||
8 | Và Bá | Tủa | 02/02/1996 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.2 | |
9 | Trần Hữu | Tưởng | 10/12/1996 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
10 | Lê Thị Kiều | Oanh | 10/04/1996 | 8.5 | 5.0 | 8.5 | 7.3 | |
11 | Đinh Lý Thái | San | 16/10/1994 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | 7.8 | |
12 | Lương Văn | Sáo | 20/7/1996 | 7.5 | 5.0 | 7.0 | 6.5 |
ngày sinh, ghi chú, chính công, tốt nghiệp, tham dự, xuân hải
Ý kiến bạn đọc